男科 妇科 骨科 耳鼻喉 肛肠 泌尿 不孕不育 皮肤病 口腔 肿瘤 糖尿病 眼病 性病 肝病 心血管 更多
中医网
您的位置:首页 > 中医中药 > 药材大全 > 药材种子 > 正文

安国中药材种子价格产值表4月29日


注意阅读时间,健康用眼! 2013-05-29   中医诊疗网  www.zlnow.com
药种名称 价格 亩用量公斤) 播种期 生长期 亩产干货(公斤) 市场售价 市场走势
31号黄柴胡 40 2.5~3 春夏秋 1年 50~60 65~75 种少紧缺
白扁豆 20 2.5~3 1年 200~250 6~8 畅销
白花菜子 60 1.5 春夏 1年 150~160 20~24 平稳
白芥子 30 3~3.5 半年 80~100 14~16 畅销
白术 5 春秋 1年 250~300 35~56 稳畅
白芷 30 2~2.5 春夏秋 1年 450~600 6~11 种植少
百日红 90 2~3 春夏 1年 100 15~20 平稳
板蓝根 14 3~3.5 春夏 半年或1年 250~350 5~7 种少看涨
半枝莲 1.5~2 春夏秋 连收5年 300~500 5~7 平稳
北柴胡 50 2~2.5 春秋 1或2年 100~150 21~32 畅销
北沙参 60 6~7 春冬 1年 400~450 11~16 畅销
蓖麻 20 2.5~3 春夏 1年 200~250 5.5~6 平稳
穿山龙 120 2~2.5 春夏 2~3年 1000~1200 6~9 畅销
大黄 50 2.5~3 春夏秋 1年 700~800 9~12 货少升
大叶蒲公英 180 0.5~0.6 春夏 连收多年 580~650 4~5 畅销
当归 4~5 2年 200-400 35~45 平降
党参 80 1.5~2 春秋 1年或2年 250~300 14~18 平稳
地丁 20 4~5 夏秋 半年 300~350 4~5 畅销
冬葵子 20 4 春夏 1年 250~300 5~6 平稳
甘草 58 2.5~3 春夏秋 2或3年 600~700 10~17 畅销
瓜娄籽 40 5~6 春夏 1或2年 300~450 18~22 上涨
防风 60 2.5~3 春夏秋 1或2年 200~300 42~67 上涨
半夏 20 35~40 春秋 1年 150~250 41~56 紧缺
黄芪 40 2~2.5 春夏秋 1或2年 300~450 9~16 种少货少
黄芩 80 2~2.5 春夏秋 1或2年 200~350 10~14 上涨
霍香 40 1.5~2 春夏 1年 350~400 6~8 畅销
鸡冠花 30 1 春夏 半年 250~300 8~12 畅销
急性子/凤仙花 40 2~2.5 春夏 1年 150~200 11~13 平稳
家种桔梗14~15元,多年生的27~28元,货少紧缺,在林间山坡荒地沙滩适应生长要大力发展。
金银花苗(树形) 0.5元/ 500株 春夏秋 多年生 120~160 80~110 上涨
锦灯笼 30 2~2.5 春夏秋 连收多年 70~120 35~38 畅销
荆芥 40 1~1.5 春夏 半年 400~450 15~18 畅销
桔梗 30 2~2.5 春夏秋 1或2年 300~450 14~28 上涨
决明子 12 4~5 春夏 1年 250~300 4~5 平稳
苦参 30 4 春夏秋 2~3年 550~600 5~8 畅销
母瓜娄根 10 20~25 春夏 多年 200~250 果9根18 畅销上涨
南沙参 120 1.5~2 春夏秋 1年 200~250 15~18 畅销
南星 160 3~4 春秋 1年 250~300 11~25 畅销
牛蒡子(大力子) 30 3~3.5 春夏 1年或2年 150~200 8~10 畅销
牛夕~原种一代 22 3.5~4 春夏 半年 300~400 10~13 上涨货少
牛夕种植时间从5月1日至7月1日品质不变今年行情十分看好大宗品种货少畅销。种子大货可优惠。
千金子 30 2~2.5 上冻前 1年 160~200 10~12 平稳
牵牛子 20 3~4 春夏 1年 150~200 5~6 稳定
沙苑子 40 2~3 春夏 连收5年 120~150 14~17 上升
山药豆种 6 40~50 1年 500~580 6~11 稳定
蛇床子 20 3~3.5 春夏 半年 150~200 6~8 平稳
射干 35 5~6 春夏秋 2年或3年 200~250 26~36 上涨货少
生地秧 6 40~50 1年 600~650 6~9 种少看涨
石竹花巨麦) 80 2~2.5 春夏 多年 700~750 2~3 畅销
王不留 14 2~2.5 春秋冬 100~110天 200~250 4~5.5 畅销
望江南 16 3~4 1年 350~400 3~3.5 平稳
五味子 3~4 春冬 多年 150~250 90~120 平降
香草豆 30 3~3.5 90天 400~450 4~6 平稳
徐长卿 140 2.5~3 春夏 1或2年 250~350 叶15根25 货少上涨
洋金花 40 2~2.5 1年 150 22~28 平稳
益母草 30 2~3 春夏 1年 1500~1600 2.5~3 平稳
薏米 16 5~6 春夏 1年 350~400 7~9 走慢
原种一代红花 20 2.5~3 春秋 120天 40~50 42~45 稳定
远志 80 2.5~3 春夏秋 2或3年 120~250 42~100 畅销
皂角 50 10 四季 多年 1000~1500 2~2.5 平稳
知母 50 3~3.5 春秋 2或3年 400~600 10~14 畅销
紫草 40 3~3.5 春冬 1年或2年 200~300 14~17 货少
紫苏 40 1.5~2 春夏 半年 150~160 16~19 稳定
大乌豆 20 6 90-100天 350~400 5~6 畅销
辛夷花苗 2元/ 110株 春秋 200年 250~260 14~16 稳定
微信搜索“zhongyikong”并关注,每天体验中医之道。
友情提示,一切诊断与治疗请遵从医生指导。京ICP备14033551号-10